INTERNET CÁP QUANG CHO DOANH NGHIỆP

INTERNET CÁP QUANG CHO DOANH NGHIỆP

  • Dòng sản phẩm:
  • Số lượng sản phẩm trong kho: 10
  • Là dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng tốc độ cao trên đường cáp quang cho phép truy cập với băng thông đường lên đường xuống đối xứng cùng với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần so với dịch vụ truy cập sử dụng công nghệ ADSL truyền thống có tốc độ tải lên luôn nhỏ hơn tốc độ tải xuống.
    Lợi ích dịch vụ:

    Khoảng cách truyền lớn: Thích hợp cho việc phát triển thuê bao viễn thông.
    Băng thông lớn: Có thể chạy tốt mọi yêu cầu và ứng dụng hiện đại.
    Chất lượng truyền dẫn tín hiệu: Bền bỉ ổn định không bị suy hao tín hiệu bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp.
    Độ bảo mật rất cao: Với FiberVNN thì hầu như không thể bị đánh cắp tín hiệu trên đường dây.
    Ứng dụng hiệu quả với các dịch vụ: Hosting Server riêng, VPN (mạng riêng ảo), truyền dữ liệu, Game Online, IPTV (truyền hình tương tác), VoD (xem phim theo yêu cầu), Video Conferrence (hội nghị truyền hình), IP Camera….
    Đối tượng sử dụng:

    Phù hợp với các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu truy cập Internet tốc độ cao để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ FIBERVNN

STT Gói
cước
Tốc độ
trong nước (Mbps)
Tốc độ cam kết quốc tế tối thiểu (Mbps) Địa
chỉ
IP
Fiber toàn quốc tốc độ cao
Trả hàng tháng Trả trước 6 tháng
Tặng 1 tháng
Trả trước 12 tháng  Tặng 3 tháng 
Tổng tiền Tổng tiền
01 Fiber50+ 80 768 Kbps Động 264.000  1.584.000   3.168.000 
02 Fiber60Eco+ 100 1 Mbps Động 316.800  1.900.800   3.801.600 
03 Fiber60+ 100 1,5 Mbps Động 536.800  3.220.800   6.441.600 
04 Fiber80Eco+ 120 1,5 Mbps Động 514.800  3.088.800   6.177.600 
05 Fiber80+ 120 3 Mbps Tĩnh 1.072.500  6.435.000   12.870.000 
06 Fiber100Eco+ 150 2 Mbps Tĩnh 858.000  5.148.000   10.296.000 
07 Fiber100+ 150 4 Mbps Tĩnh 1.787.500  10.725.000   21.450.000 
08 Fiber100Vip+ 150 6 Mbps Tĩnh 2.860.000  17.160.000   34.320.000 
09 Fiber150Eco+ 200 4 Mbps Tĩnh 2.145.000  12.870.000   25.740.000 
10 Fiber150+ 200 6 Mbps Tĩnh 5.720.000  34.320.000  68.640.000
11 Fiber150Vip+ 200 9 Mbps Tĩnh 7.150.000  42.900.000   85.800.000 
12 Fiber200Eco+ 300 5 Mbps Tĩnh 4.290.000  25.740.000  51.480.000
13 Fiber200+ 300 8 Mbps Tĩnh 7.865.000  47.190.000  94.380.000
14 Fiber200Vip+ 300 10 Mbps Tĩnh 10.725.000  64.350.000  128.700.000
15 Fiber300Eco+ 400 8 Mbps Tĩnh 13.200.000  79.200.000  158.400.000
16 Fiber300+ 400 12 Mbps Tĩnh 10.725.000  64.350.000  128.700.000
17 Fiber300Vip+ 400 15 Mbps Tĩnh 14.300.000  85.800.000  171.600.000
18 Fiber500Eco+ 600 10 Mbps Tĩnh 12.870.000  77.220.000  154.440.000
19 Fiber500+ 600 18 Mbps Tĩnh 17.875.000  107.250.000  214.500.000
20 Fiber500Vip+ 600 25 Mbps Tĩnh 21.450.000  128.700.000  257.400.000
21 Fiber1000VIP+ 1000 35 Mbps Tĩnh 39.325.000  235.950.000  471.900.000

Hotline tiếp nhận đăng ký lắp đặt tại TP.Hồ Chí Minh

 Hotline kinh doanh HCM: 088 670 6789 

Thủ tục lắp đặt:

Khách hàng Doanh nghiệp: GPĐK KINH DOANH của doanh nghiệp.

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt

Sản phẩm liên quan